REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 1 | |
| 2. | Nomor Perkara | 25/Pdt.G/2025/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 02 Oktober 2025 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Karmila Tamnge binti Saleh Tamnge, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Fidnang Armau RT 006 RW 002, Ohoi Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. sebagai Penggugat ; d melawan Praminto bin Parji, umur 39 tahun, agama Islam , pekerjaan Wirausaha (penjual mie ayam), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl Panglima Mandala Tete Pancing (Rumah Makan Mie Ayam Lumintu), Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER:
SUBSIDER: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 04 November 2025 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Taftazani Nur Rachim 2. 3. Panitera Pengganti: Prayitno Putro, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 02 Oktober 2025 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 13 Oktober 2025 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 20 Oktober 2025 Memanggil Tergugat^27 Oktober 2025 Jawaban Tergugat^28 Oktober 2025 Replik Penggugat^29 Oktober 2025 Duplik Tergugat^30 Oktober 2025 Pembuktian Penggugat dan Tergugat^31 Oktober 2025 Kesimpulan Penggugat dan Tergugat^03 November 2025 Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan^04 November 2025 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 13 Oktober 2025 | |
| B. | Nama Mediator | Ang Rijal Amin, S.H. | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 02 Oktober 2025 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 04 November 2025 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 19 November 2025 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 04 November 2025 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 19 November 2025 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0029/AC/2025/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | W24-A3-PXzld0 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
