REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
REKAP PEMBAGIAN,KINERJA DAN SALDO PERKARA PANITERA/PANITERA PENGGANTI
TANGGAL 11/03/2026 S/D 11/03/2026
| No | PANITERA/PANITERA PENGGANTI PERTAMA | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Hasan Kerubun, BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prayitno Putro, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugaya Raharusun, S.HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabtu Tarabubun, S. HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. PEMBAGIAN,KINERJA DAN BEBAN PERKARA SEBAGAI PANITERA/PANITERA PENGGANTI URUTAN DUA ATAU TIGA
| No | PANITERA/ PANITERA PENGGANTI II/III | Sisa Lalu | Diterima | JML | Diputus | JML | Saldo Perkara | JML | Diminut | Belum Diminut | ||||||
| G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | G | P | |||||
| 1 | Hasan Kerubun, BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prayitno Putro, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugaya Raharusun, S.HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabtu Tarabubun, S. HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
