REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 2 | |
| 2. | Nomor Perkara | 23/Pdt.G/2025/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 04 September 2025 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Asun Renuat Bin Abdullah Bob Renuat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ohoi Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pemohon ; d melawan Dewi Ambon Binti Husin Ambon, umur 34 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Ohoi Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 04 September 2025 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | MUHAMAD HAZBULLAH ROROA, S.H., M.H | |
| 5. | Petitum | PRIMER
SUBSIDER Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono). |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 04 September 2025 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. 2. Taftazani Nur Rachim, S.H. M.H. 3. Ang Rijal Amin, S.H. Panitera Pengganti: Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 04 September 2025 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 15 September 2025 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 23 September 2025 Upaya perdamaian^06 Oktober 2025 perubahan Permohonan Pemohon^07 Oktober 2025 jawaban Termohon^08 Oktober 2025 pembuktian dan pemeriksaan saksi Pemohon dan Termohon^09 Oktober 2025 Kesimpulan Pemohon dan Termohon^10 Oktober 2025 Musyawarah Majelis^13 Oktober 2025 0^05 November 2025 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 23 September 2025 | |
| B. | Nama Mediator | Ang Rijal Amin, S.H. | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 04 September 2025 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 13 Oktober 2025 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 28 Oktober 2025 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 13 Oktober 2025 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 05 November 2025 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0027/AC/2025/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | W24-A3-bUg19P | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
