REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 5 | |
| 2. | Nomor Perkara | 17/Pdt.G/2025/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 28 Juli 2025 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Ahmad Lieono Bin Fulan, umur 36 tahun, agama Protestan, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT 00/ RW 00. Desa Goda-goda, Kec. Sir-sir, Kabupaten kepulauan Aru sebagai Pemohon ; d melawan Amina Lomang Binti Muhamad Sidik Lomang, umur 34 tahun, agama Islam , pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ohoi Sitniohoi, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 24 Juli 2025 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH | |
| 5. | Petitum | Primair :
ATAU Subsidair : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex equo et bono). |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 28 Juli 2025 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Zaky, S.H.I, M.H 2. Taftazani Nur Rachim, S.H. 3. Ang Rijal Amin, S.H. Panitera Pengganti: Hasan Kerubun, BA |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 28 Juli 2025 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 06 Agustus 2025 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 20 Agustus 2025 perubahan/perbaikan perrmohonan^21 Agustus 2025 jawaban Termohon^22 Agustus 2025 replik Pemohon^25 Agustus 2025 duplik Termohon^26 Agustus 2025 pembuktian Pemohon dan Termohon^27 Agustus 2025 pembuktian lanjutan Pemohon dan Termohon^28 Agustus 2025 kesimpulan Pemohon dan Termohon^29 Agustus 2025 pembacaan putusan^01 September 2025 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 06 Agustus 2025 | |
| B. | Nama Mediator | Ang Rijal Amin, S.H. | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 28 Juli 2025 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 01 September 2025 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 16 September 2025 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 01 September 2025 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 16 September 2025 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0021/AC/2025/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | W24-A3-Ir9z5g | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
