REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 2 | |
| 2. | Nomor Perkara | 50/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 07 November 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Imron Bercinta bin Malik Bercinta, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ohoi Fiditan (Lingkungan Banda Ely) Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Fiditan, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku sebagai Pemohon ; d melawan Putri Ayu Pratiwi binti M. Amir, umur 29 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perumnas Antang Sari Blok B Nomor 38 (Salon Muslimah) Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Antang, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMAIR : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Imron Bercinta bin Malik Bercinta) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putri Ayu Pratiwi binti M. Amir) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 07 November 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. 2. 3. Panitera Pengganti: Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 07 November 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 22 November 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 12 Desember 2024 0^15 Januari 2025 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 07 November 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 12 Desember 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 31 Desember 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 12 Desember 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 15 Januari 2025 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0006/AC/2025/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00726 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
