REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 3 | |
| 2. | Nomor Perkara | 42/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 06 Agustus 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Fitria Ohoiwutun binti Achmad Ohoiwutun, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun Manggon, Ohoi Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku sebagai Penggugat ; d melawan Abraham Ongky Selly alias Ahmad Azam Nur Wahid bin Yoseph Selly, umur 36 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Ohoi Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Dullah Laut, Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Maluku sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER:
SUBSIDER: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 06 Agustus 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Zaky, S.H.I, M.H 2. 3. Panitera Pengganti: Prayitno Putro, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 06 Agustus 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 16 Agustus 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 02 September 2024 penasehatan, pemeriksaan identitas Tergugat, mediasi^09 September 2024 Jawaban Tergugat^10 September 2024 Pembuktian Penggugat dan Tergugat, Kesimpulan, Pembacaan Putusan^11 September 2024 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 02 September 2024 | |
| B. | Nama Mediator | Anwar Fauzi, S.H.I. | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 06 Agustus 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 11 September 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 26 September 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 11 September 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 26 September 2024 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0037/AC/2024/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00714 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
