REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 7 | |
| 2. | Nomor Perkara | 37/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 22 Juli 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Saiful Ahmad Bin Irwan Rachman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Perum Mahkota RT.005 RW.003, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Lodar El, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku sebagai Pemohon ; d melawan Arnita binti Amir, umur 23 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Teripang Blok IV Nomor 5 Perumnas, Keluarahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Ohoijang Watdek, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Saiful Ahmad bin Irwan Rachman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Arnita binti Amir) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 22 Juli 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. 2. 3. Panitera Pengganti: Sabtu Tarabubun, S. HI |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 22 Juli 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 30 Juli 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 08 Agustus 2024 0^05 September 2024 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 22 Juli 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 08 Agustus 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 27 Agustus 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 08 Agustus 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 05 September 2024 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0032/AC/2024/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00707 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
