REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 5 | |
| 2. | Nomor Perkara | 23/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 16 Mei 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Wellem Robert Gasperz bin Mayos Gasperz, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ohoi Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Pemohon ; d melawan Sukmawati Lanuru Alias Sukmawati Lasarajudin binti Saraju Lanuru, umur 33 tahun, agama Islam , pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, alamat rumah bapak John Narwanan (Son Jupiter) Ohoi Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur, Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMAIR: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Wellem Robert Gasperz bin Mayos Gasperz) untuk menjatukan talak satu raj’i terhadap Termohon (Sukmawati Lanuru Alias Sukmawati Lasarajudin binti Saraju Lanuru) di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai hukum tetap; 3. Menetapkan anak yang bernama Diva Gasperz binti Wellem Robert Gasperz, tempat tanggal lahir Langgur, 6 Februari 2009, umur 15 tahun Syahdu Gasperz binti Wellem Robert Gasperz, tempat tanggal lahir Langgur, 19 September 2015, usia 8 tahun berada di bahwa pemeliharaan ( hadhanah) Pemohon 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).
|
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 01 Juli 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Anwar Fauzi 2. 3. Panitera Pengganti: Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 16 Mei 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 28 Mei 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 05 Juni 2024 0^01 Juli 2024 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 16 Mei 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 05 Juni 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 24 Juni 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 05 Juni 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 01 Juli 2024 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0020/AC/2024/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00694 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
