REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 1 | |
| 2. | Nomor Perkara | 14/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 16 April 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Sugain Leisubun binti Muhamad Saleh Leisubun, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Ohoi Wain Baru, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Wain, Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Penggugat ; d melawan Abdulrahman Leuwol Alias Adrianus Leuwol bin Marlatu Leuwol, umur 54 tahun, agama Islam , pekerjaan tukang ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Tanah Putih, RT.002 RW.004, Keluarahan Lodar-El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Lodar El, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER:
SUBSIDER: Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 16 April 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Anwar Fauzi, S.H.I. 2. 3. Panitera Pengganti: Hasan Kerubun, BA |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 16 April 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 24 April 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 07 Mei 2024 Replik Penggugat^17 Mei 2024 pembacaan putusan^06 Mei 2024 untuk jawaban Tergugat^08 Mei 2024 Duplik Tergugat^13 Mei 2024 Pembuktian Penggugat dan Terugat^15 Mei 2024 kesimpulan Penggugat dan Tergugat^20 Mei 2024 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | 24 April 2024 | |
| B. | Nama Mediator | Ahmad Zaky, S.H.I, M.H | |
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 16 April 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 20 Mei 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 04 Juni 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 20 Mei 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 07 Juni 2024 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0014/AC/2024/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00686 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
