REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 6 | |
| 2. | Nomor Perkara | 6/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 31 Januari 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Raudatul jannah yamlean Binti Anis Salim Yamlean, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Pendidikan Strata I, alamat Ohoi Dian Pulau, kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Dian Pulau, Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Penggugat ; d melawan Sutrisno ahmad toisuta bin ahmad toisuta, umur 30 tahun, agama Islam , pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Pendidikan Diploma III, alamat Jl. Selat obi BTN KM.9,5 RT 002/RW 003 DESA KLADUFU KECAMATAN SORONG TIMUR KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT, Kladufu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat sebagai Tergugat ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | 18 Agustus 2023 | |
| C. | Nama Kuasa Hukum | GASANDI RAHMAN RENFAAN, SH | |
| 5. | Petitum | PRIMAIR :
SUBSIDAIR Apabila Mejelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya. |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 31 Januari 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Ahmad Zaky, S.H.I, M.H 2. 3. Panitera Pengganti: Wahidun bin Imran, S.Sos., S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 31 Januari 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 13 Februari 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | ||
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 31 Januari 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 13 Februari 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 28 Februari 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 13 Februari 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Gugat | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
