REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 1 | |
| 2. | Nomor Perkara | 1/Pdt.G/2024/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 02 Januari 2024 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | M. SIDIK TOATUBUN BIN ABDULLAH TOATUBUN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Abean, Abean, Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku sebagai Pemohon ; d melawan FITRI KANDUAK BINTI MUSLIM KANDUAK, umur 40 tahun, agama Islam , pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Samratulangi RT 13 Piahar, Wagom, Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Pemohon; 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (M. SIDIK TOATUBUN BIN ABDULLAH TOATUBUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitri Kanduak binti Muslim Kanduak) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tual berupa: 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 02 Januari 2024 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. 2. 3. Panitera Pengganti: Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 02 Januari 2024 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 17 Januari 2024 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 29 Januari 2024 0^27 Februari 2024 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 02 Januari 2024 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 29 Januari 2024 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 15 Februari 2024 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 29 Januari 2024 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 27 Februari 2024 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0002/AC/2024/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00672 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
