REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 70 | |
| 2. | Nomor Perkara | 308/Pdt.P/2023/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 26 Oktober 2023 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | Supriono Siagian bin Sudirman Siagian, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pemohon 1; dNiima Difinubun binti Baris Difinubun, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Pemohon 2; d melawan |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Supriono Siagian bin Sudirman Siagian) dan Pemohon II (Niima Difinubun binti Baris Difinubun) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010, di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara; 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara; 4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum; SUBSIDER: Mohon Penetapan seadil-adilnya; |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 14 November 2023 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. Anwar Fauzi 2. 3. Panitera Pengganti: Sabtu Tarabubun, S. HI |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 26 Oktober 2023 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 14 November 2023 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | ||
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 26 Oktober 2023 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 14 November 2023 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 29 November 2023 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 14 November 2023 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | ||
| B. | Nomor Akta Cerai | ||
| C. | Nomor Seri | ||
| 27. | Jenis Perkara | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
