REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA TUAL
R1. PA 1G
| 1. | Nomor Urut | 2 | |
| 2. | Nomor Perkara | 49/Pdt.G/2023/PA.Tul | |
| 3. | Tanggal Pendaftaran | 02 Oktober 2023 | |
| 4. | Identitas Para Pihak Dan Kuasa Hukum | ||
| A. | Nama, Umur, Agama, Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | NURDIYANSYAH RENWARIN BIN UMAR RENWARIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, alamat Komplek tanah putih, RT 002/RW 004, Lodar El, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku sebagai Pemohon ; d melawan NINIK PURWANTI BINTI SUTAMIN, umur 43 tahun, agama Islam , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Hasanudin No. 119, RT 001/RW 001, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah sebagai Termohon ;\par \pard |
|
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| 5. | Petitum | PRIMER
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tual berupa: 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum Sembilan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); |
|
| 6. | A. | Tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim | 02 Oktober 2023 |
| B. | Susunan Majelis Hakim/Penitera Pengganti | 1. 2. 3. Panitera Pengganti: Rugaya Raharusun, S.HI |
|
| 7. | A. | Tanggal Penetepan Hari Sidang | 02 Oktober 2023 |
| B. | Tanggal Sidang Pertama | 16 Oktober 2023 | |
| C. | Tanggal Penundaan Sidang | 31 Oktober 2023 0 | |
| D. | Alasan Penundaan | ||
| 8. | Mediasi | ||
| A. | Tanggal Penunjukan Mediator | ||
| B. | Nama Mediator | ||
| C. | Nomor/Tanggal Sertifikat Mediator | ||
| D. | Tanggal Laporan Mediator | 02 Oktober 2023 | |
| E. | Hasil Mediasi | ||
| 9. | A. | Tanggal Putusan | 31 Oktober 2023 |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan (Dalam Hal Pihak-Pihak Tidak Hadir) | ||
| C. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 10. | BHT Tanggal | 27 November 2023 | |
| 11. | Tanggal Minutasi | 31 Oktober 2023 | |
| 12. | Verzet (Perlawanan) | ||
| A. | Tanggal Pendaftaran Verzet | ||
| B. | Tanggal Penetapan Hari Sidang Verzet | ||
| C. | Tanggal Sidang Pertama | ||
| D. | Tanggal Penundaan | ||
| E. | Alasan Penundaan | ||
| 13. | A. | Tanggal Putusan Perlawanan (Verzet) | |
| B. | Amar Lengkap Putusan Perlawanan (Verzet) | ||
| 14. | BHT Tanggal | ||
| 15. | BANDING | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 16. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 17. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 18. | KASASI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 19. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 20. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 21. | PENINJAUAN KEMBALI (PK) | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Banding | ||
| B. | Tanggal Surat Kuasa Khusus | ||
| C. | Nama Kuasa Hukum | ||
| D. | Tanggal Pemberitauan Kepada Pihak Lawan | ||
| E. | Tanggal Penerimaan Memori | ||
| 22. | A. | Tanggal Penyerahan Memori Kepada Lawan | |
| B. | Tanggal Penerimaan Kontra Memori | ||
| C. | Tanggal Inzage | ||
| D. | Tanggal Pengiriman Berkas | ||
| 23. | A. | Tanggal Penerimaan Berkas | |
| B. | Tanggal Pemberitahuan Putusan Kepada Pihak-Pihak | ||
| C. | Nomor Putusan | ||
| D. | Tanggal Putusan | ||
| E. | Amar Lengkap Putusan | ||
| 24. | EKSEKUSI | ||
| A. | Tanggal Akta Permohonan Eksekusi | ||
| B. | Tanggal Penegoran (Aanmaning) | ||
| C. | Tanggal Pelaksanaan Eksekusi | ||
| 25. | IKRAR TALAK | ||
| A. | Tanggal Penetapan Hari Sidang | ||
| B. | Tanggal Sidang Menurut Penetapan Hari Sidang | ||
| C. | Tanggal Pengucapan Ikrar Talak | ||
| D. | Amar Ikrar Talak | ||
| 26. | AKTA CERAI | ||
| A. | Tanggal Akta Cerai | 15 Desember 2023 | |
| B. | Nomor Akta Cerai | 0037/AC/2023/PA.Tul | |
| C. | Nomor Seri | R 00667 | |
| 27. | Jenis Perkara | Cerai Talak | |
| 28. | Keterangan / lain-Lain | ||
